
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
---|---|---|---|---|---|
Burger King Biscuit (Breakfast) | 1 ea (3.0 oz) (86 gm) | 300 | 15 | 35 | 6 |
Burger King Biscuit w/Egg (Breakfast) | 1 ea (4.7 oz) (132 gm) | 380 | 21 | 37 | 11 |
Burger King Biscuit w/Sausage (Breakfast) | 1 ea (4.6 oz) (130 gm) | 490 | 33 | 36 | 13 |
Burger King Biscuit w/Sausage, Egg & Cheese (Breakfast) | 1 ea (6.6 oz) (188 gm) | 620 | 43 | 37 | 20 |
Burger King Cini-minis, w/o Vanilla Icing (Breakfast) | 4 ea (3.8 oz) (108 gm) | 440 | 23 | 51 | 6 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
Burger King Croissan'wich(R) w/Sausage & Cheese (Breakfast) | 1 ea (3.7 oz) (106 gm) | 450 | 35 | 21 | 13 |
Burger King Croissan'wich(R) w/Sausage, Egg & Cheese (Breakfast) | 1 ea (5.4 oz) (152 gm) | 530 | 41 | 23 | 18 |
Burger King French Toast Sticks (Breakfast) | 5 ea (4.0 oz) (113 gm) | 440 | 23 | 51 | 7 |
Burger King Hash Brown Rounds (Breakfast) | 1 sml (2.6 oz) (75 gm) | 240 | 15 | 25 | 2 |
Burger King Hash Brown Rounds (Breakfast) | 1 lrg (4.5 oz) (128 gm) | 410 | 26 | 42 | 3 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
Burger King Hash Brown Rounds (Breakfast) | 1 lrg (4.5 oz) (128 gm) | 410 | 26 | 42 | 3 |
Burger King Chicken Tenders(R) (Chicken Dishes) | 4 pcs (2.2 oz) (62 gm) | 180 | 11 | 9 | 11 |
Burger King Chicken Tenders(R) (Chicken Dishes) | 5 pcs (2.7 oz) (77 gm) | 230 | 14 | 11 | 14 |
Burger King Chicken Tenders(R) (Chicken Dishes) | 8 pcs (4.3 oz) (123 gm) | 350 | 22 | 17 | 22 |
Burger King A.M. Express(R) Dip (Condiments/Sauces) | 1 serv (1.0 oz) (28 gm) | 80 | 0 | 21 | 0 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
Burger King A.M. Express(R) Grape Jam (Condiments/Sauces) | 1 ea (0.4 oz) (12 gm) | 30 | 0 | 7 | 0 |
Burger King A.M. Express(R) Strawberry Jam (Condiments/Sauces) | 1 ea (0.4 oz) (12 gm) | 30 | 0 | 8 | 0 |
Burger King Barbeque Dipping Sauce (Condiments/Sauces) | 1 serv (1.0 oz) (28 gm) | 35 | 0 | 9 | 0 |
Burger King Bull'e Eye(R) Barbeque Sauce (Condiments/Sauces) | 1 serv (0.5 oz) (14 gm) | 20 | 0 | 5 | 0 |
Burger King Honey Flavored Dipping Sauce (Condiments/Sauces) | 1 serv (1.0 oz) (28 gm) | 90 | 0 | 23 | 0 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
Burger King Honey Mustard Dipping Sauce (Condiments/Sauces) | 1 serv (1.0 oz) (28 gm) | 90 | 6 | 10 | 0 |
Burger King Ketchup (Condiments/Sauces) | 1 serv (0.5 oz) (14 gm) | 15 | 0 | 4 | 0 |
Burger King King Sauce (Condiments/Sauces) | 1 serv (0.5 oz) (14 gm) | 70 | 7 | 2 | 0 |
Burger King Land O'Lakes(R) Whipped Classic Blend (Condiments/Sauces) | 1 serv (0.4 oz) (10 gm) | 65 | 7 | 0 | 0 |
Burger King Mustard (Condiments/Sauces) | 1 serv (0.1 oz) (3 gm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
Burger King Ranch Dipping Sauce (Condiments/Sauces) | 1 serv (1.0 oz) (28 gm) | 170 | 17 | 2 | 0 |
Burger King Reduced Fat Mayonnaise (Condiments/Sauces) | 1 ea (0.75 oz) (21 gm) | 70 | 6 | 3 | 0 |
Burger King Sweet & Sour Dipping Sauce (Condiments/Sauces) | 1 serv (1.0 oz) (28 gm) | 45 | 0 | 11 | 0 |
Burger King Tartar Sauce (Condiments/Sauces) | 1 serv (1.5 oz) (43 gm) | 260 | 29 | 0 | 0 |
Burger King Vanilla Icing for Cini-minis (Condiments/Sauces) | 1 serv (1.0 oz) (28 gm) | 110 | 3 | 20 | 0 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
Burger King Dutch Apple Pie (Dessert) | 1 ea (4.0 oz) (113 gm) | 300 | 15 | 39 | 3 |
Burger King HERSHEY®'S Sundae Pie (Dessert) | 1 ea (2.8 oz) (79 gm) | 310 | 18 | 33 | 3 |
Burger King 2% Low Fat Milk (Drinks) | 1 serv (8 oz) (240 gm) | 130 | 5 | 12 | 8 |
Burger King Chocolate Shake (Drinks) | 1 sml (10.8 oz) (305 gm) | 330 | 7 | 58 | 9 |
Burger King Chocolate Shake (Drinks) | 1 med (14.0 oz) (397 gm) | 440 | 10 | 75 | 12 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
Burger King Chocolate Shake, syrup added (Drinks) | 1 med (16.0 oz) (454 gm) | 570 | 10 | 105 | 14 |
Burger King Chocolate Shake, syrup added (Drinks) | 1 sml (11.7 oz) (333 gm) | 390 | 7 | 72 | 10 |
Burger King Coca Cola(R) Classic (Drinks) | 1 med (22 oz) (660 gm) | 280 | 0 | 70 | 0 |
Burger King Coffee (Drinks) | 1 serv (12 oz) (360 gm) | 5 | 0 | 1 | 0 |
Burger King Diet Coke(R) (Drinks) | 1 med (22 oz) (660 gm) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
Burger King Sprite(R) (Drinks) | 1 med (22 oz) (660 gm) | 260 | 0 | 66 | 0 |
Burger King Strawberry Shake, syrup added (Drinks) | 1 sml (11.7 oz) (333 gm) | 390 | 7 | 72 | 10 |
Burger King Strawberry Shake, syrup added (Drinks) | 1 med (16.0 oz) (454 gm) | 550 | 9 | 104 | 13 |
Burger King Tropicana(R) Orange Juice (Drinks) | 1 serv (10 oz) (300 gm) | 140 | 0 | 33 | 2 |
Burger King Vanilla Shake (Drinks) | 1 sml (10.8 oz) (305 gm) | 330 | 7 | 56 | 10 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
Burger King Vanilla Shake (Drinks) | 1 med (14.0 oz) (397 gm) | 430 | 9 | 73 | 13 |
Burger King Bacon Cheeseburger (Hamburgers) | 1 ea (4.9 oz) (140 gm) | 400 | 22 | 27 | 24 |
Burger King Bacon Double Cheeseburger (Hamburgers) | 1 ea (7.3 oz) (206 gm) | 620 | 38 | 28 | 41 |
Burger King Big King(R) (Hamburgers) | 1 ea (7.7 oz) (218 gm) | 640 | 42 | 28 | 38 |
Burger King Cheeseburger (Hamburgers) | 1 ea (4.7 oz) (133 gm) | 360 | 19 | 27 | 21 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
Burger King Ddouble Whopper(R) w/Cheese, w/o Mayo (Hamburgers) | 1 ea (13.2 oz) (374 gm) | 850 | 50 | 47 | 55 |
Burger King Double Cheeseburger (Hamburgers) | 1 ea (7.0 oz) (198 gm) | 580 | 36 | 27 | 38 |
Burger King Double Whopper(R) (Hamburgers) | 1 ea (12.3 oz) (349 gm) | 920 | 59 | 47 | 49 |
Burger King Double Whopper(R) w/o Mayo (Hamburgers) | 1 ea (12.3 oz) (349 gm) | 760 | 42 | 47 | 49 |
Burger King Double Whopper(R) w/Cheese (Hamburgers) | 1 ea (13.2 oz) (374 gm) | 1010 | 67 | 47 | 55 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
Burger King Hamburger (Hamburgers) | 1 ea (4.2 oz) (120 gm) | 320 | 15 | 27 | 19 |
Burger King Homestyle Griller (Hamburgers) | 1 ea (4.1 oz) (116 gm) | 490 | 27 | 36 | 26 |
Burger King Smokehouse Cheddar Griller (Hamburgers) | 1 ea (4.1 oz) (116 gm) | 665 | 44 | 32 | 34 |
Burger King Veggie Burger (Hamburgers) | 1 ea (6.8 oz) (193 gm) | 360 | 13 | 46 | 13 |
Burger King Whopper Jr.(R) (Hamburgers) | 1 ea (5.6 oz) (158 gm) | 400 | 24 | 28 | 19 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
Burger King Whopper Jr.(R) w/Cheese, w/o Mayo (Hamburgers) | 1 ea (6.0 oz) (171 gm) | 370 | 19 | 28 | 22 |
Burger King Whopper Jr.(R) w/Cheese (Hamburgers) | 1 ea (6.0 oz) (171 gm) | 450 | 28 | 28 | 22 |
Burger King Whopper Jr.(R), w/o Mayo (Hamburgers) | 1 ea (5.6 oz) (158 gm) | 320 | 15 | 28 | 19 |
Burger King Whopper(R) (Hamburgers) | 1 ea (9.5 oz) (270 gm) | 660 | 40 | 47 | 29 |
Burger King Whopper(R) w/Cheese (Hamburgers) | 1 ea (10.4 oz) (295 gm) | 760 | 48 | 47 | 35 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
Burger King Whopper(R) w/Cheese, w/o Mayo (Hamburgers) | 1 ea (10.4 oz) (295 gm) | 600 | 31 | 47 | 35 |
Burger King Whopper(R) w/o Mayo (Hamburgers) | 1 ea (9.5 oz) (270 gm) | 510 | 23 | 47 | 29 |
Burger King Hot Fudge Brownie Royale (Ice Cream, Frozen Yogurt, Toppings) | 1 ea (4.0 oz) (113 gm) | 440 | 19 | 62 | 6 |
Burger King French Fries, salted (Potatoes) | 1 king (6.0 oz) (170 gm) | 590 | 30 | 74 | 5 |
Burger King French Fries, salted (Potatoes) | 1 med (4.1 oz) (116 gm) | 400 | 21 | 50 | 3 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
Burger King French Fries, salted (Potatoes) | 1 sml (2.6 oz) (74 gm) | 250 | 13 | 32 | 2 |
Burger King French Fries, unsalted (Potatoes) | 1 sml (2.6 oz) (74 gm) | 250 | 13 | 32 | 2 |
Burger King French Fries, unsalted (Potatoes) | 1 med (4.1 oz) (116 gm) | 400 | 21 | 50 | 3 |
Burger King French Fries, unsalted (Potatoes) | 1 king (6.0 oz) (170 gm) | 590 | 30 | 74 | 5 |
Burger King Hash Brown Rounds (Potatoes) | 1 sml (2.6 oz) (75 gm) | 240 | 15 | 25 | 2 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
Burger King Chicken Whopper (Sandwich) | 1 ea (8.1 oz) (231 gm) | 430 | 24 | 32 | 33 |
Burger King Chicken Whopper Junior (Sandwich) | 1 ea (6.8 oz) (193 gm) | 370 | 23 | 31 | 23 |
Burger King American Cheese, Processed (Sandwich Components) | 2 sl (0.9 oz) (25 gm) | 90 | 8 | 0 | 6 |
Burger King BK Broiler(R) Chicken Breast Patty (Sandwich Components) | 1 ea (3.5 oz) (99 gm) | 140 | 4 | 4 | 21 |
Burger King Bacon (Sandwich Components) | 3 pcs (0.3 oz) (8 gm) | 40 | 3 | 0 | 3 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
Burger King Ham (Sandwich Components) | 1 serv (1.2 oz) (34 gm) | 35 | 1 | 0 | 6 |
Burger King Hamburger Bun (Sandwich Components) | 1 ea (1.7 oz) (48 gm) | 130 | 2 | 24 | 5 |
Burger King Hamburger Patty (Sandwich Components) | 1 ea (1.9 oz) (53 gm) | 170 | 13 | 0 | 14 |
Burger King Lettuce (Sandwich Components) | 1 serv (0.8 oz) (21 gm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burger King Onion (Sandwich Components) | 1 serv (0.5 oz) (14 gm) | 5 | 0 | 1 | 0 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
Burger King Pickles (Sandwich Components) | 4 sl (0.5 oz) (14 gm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burger King Tomato (Sandwich Components) | 2 sl (1.0 oz) (28 gm) | 5 | 0 | 1 | 0 |
Burger King Whopper(R) Bun (Sandwich Components) | 1 ea (2.8 oz) (78 gm) | 220 | 4 | 39 | 8 |
Burger King Whopper(R) Patty (Sandwich Components) | 1 ea (2.8 oz) (79 gm) | 250 | 19 | 0 | 20 |
Burger King BK Big Fish(R) (Sandwiches) | 1 ea (8.9 oz) (252 gm) | 720 | 43 | 59 | 23 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
Burger King BK Broiler(R) Chicken (Sandwiches) | 1 ea (8.7 oz) (247 gm) | 530 | 26 | 45 | 29 |
Burger King BK Broiler(R) Chicken w/o Mayo (Sandwiches) | 1 ea (8.7 oz) (247 gm) | 370 | 9 | 45 | 29 |
Burger King Chick'N Crisp (Sandwiches) | 1 ea (4.9 oz) (139 gm) | 460 | 27 | 37 | 16 |
Burger King Chick'N Crisp w/Mayo (Sandwiches) | 1 ea (4.9 oz) (139 gm) | 360 | 16 | 37 | 16 |
Burger King Chicken (Sandwiches) | 1 ea (8.1 oz) (229 gm) | 710 | 43 | 54 | 26 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
Burger King Chicken w/o Mayo (Sandwiches) | 1 ea (8.1 oz) (229 gm) | 500 | 20 | 54 | 26 |
Burger King Onion Rings (Side Dishes) | 1 king (5.3 oz) (151 gm) | 600 | 30 | 74 | 8 |
Burger King Onion Rings (Side Dishes) | 1 med (3.3 oz) (94 gm) | 380 | 19 | 46 | 5 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق