
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
---|---|---|---|---|---|
Chili's Guiltless Grill Chicken Platter (Chicken Dishes) | 1 ea (23.0 oz) (652 gm) | 563 | 9 | 83 | 38 |
Chili's Guiltless Grill Pasta w/Chicken (Pasta) | 1 ea (25.3 oz) (717 gm) | 786 | 15 | 106 | 53 |
Chili's Guiltless Grill Veggie Pasta (Pasta) | 1 ea (22.3 oz) (632 gm) | 680 | 13 | 102 | 34 |
Chili's Guiltless Grill Chicken Salad w/Dressing (Salads/Salad Bars) | 1 ea (15.7 oz) (445 gm) | 272 | 5 | 27 | 29 |
Chili's Guiltless Grill Chicken Pita (Sandwiches) | 1 ea (15.0 oz) (425 gm) | 597 | 9 | n/a | n/a |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
Chili's Guiltless Grill Chicken Sandwich (Sandwiches) | 1 ea (19.5 oz) (553 gm) | 527 | 8 | 70 | 44 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق