
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
---|---|---|---|---|---|
McDonald's Biscuit (Breads) | 1 ea (3.0 oz) (84 gm) | 290 | 15 | 34 | 5 |
McDonald's Bacon, Egg and Cheese Biscuit (Breakfast) | 1 ea (5.5 oz) (157 gm) | 540 | 34 | 35 | 18 |
McDonald's Breakfast Burrito (Breakfast) | 1 ea (4.1 oz) (117 gm) | 320 | 20 | 21 | 13 |
McDonald's Egg McMuffin(R) (Breakfast) | 1 ea (4.8 oz) (136 gm) | 290 | 12 | 27 | 17 |
McDonald's Ham, Egg and Cheese Bagel (Breakfast) | 1 ea (n/a oz) (n/a gm) | 550 | 23 | 58 | 26 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
McDonald's Hash Browns (Breakfast) | 1 serv (1.9 oz) (53 gm) | 130 | 8 | 14 | 1 |
McDonald's Hotcakes w/Margarine & Syrup (Breakfast) | 1 serv (7.8 oz) (222 gm) | 600 | 17 | 104 | 9 |
McDonald's Hotcakes, Plain (Breakfast) | 1 serv (5.3 oz) (150 gm) | 340 | 8 | 58 | 9 |
McDonald's Sausage Biscuit (Breakfast) | 1 ea (4.5 oz) (127 gm) | 470 | 31 | 35 | 11 |
McDonald's Sausage Biscuit w/Egg (Breakfast) | 1 ea (6.3 oz) (178 gm) | 550 | 37 | 35 | 18 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
McDonald's Sausage McMuffin(R) (Breakfast) | 1 ea (4.0 oz) (112 gm) | 360 | 23 | 26 | 13 |
McDonald's Sausage McMuffin(R) w/Egg (Breakfast) | 1 ea (5.9 oz) (166 gm) | 440 | 28 | 27 | 19 |
McDonald's Sausage Patty (Breakfast) | 1 serv (1.5 oz) (43 gm) | 170 | 16 | 0 | 6 |
McDonald's Scrambled Eggs (Breakfast) | 1 serv (3.6 oz) (102 gm) | 160 | 11 | 1 | 13 |
McDonald's Spanish Omelet Bagel (Breakfast) | 1 ea (n/a oz) (n/a gm) | 690 | 38 | 59 | 27 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
McDonald's Steak, Egg and Cheese Bagel (Breakfast) | 1 ea (n/a oz) (n/a gm) | 660 | 31 | 59 | 27 |
McDonald's Grilled Chicken Flat Bread Sandwich (Chicken) | 1 ea (n/a oz) (n/a gm) | 540 | 24 | 56 | 28 |
McDonald's Grilled Chicken Flat Bread Sandwich (no cheese) (Chicken) | 1 ea (n/a oz) (n/a gm) | 410 | 13 | 54 | 21 |
McDonald's Grilled Chicken Flat Bread Sandwich (no cheese, no sauce) (Chicken) | 1 ea (n/a oz) (n/a gm) | 340 | 7 | 52 | 21 |
McDonald's Grilled Chicken Flat Bread Sandwich (no sauce) (Chicken) | 1 ea (n/a oz) (n/a gm) | 460 | 16 | 53 | 28 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
McDonald's Chicken McNuggets(R) (Chicken Dishes) | 6 pc (3.7 oz) (106 gm) | 290 | 17 | 20 | 15 |
McDonald's Chicken McNuggets(R) (Chicken Dishes) | 4 pc (2.5 oz) (71 gm) | 190 | 11 | 13 | 10 |
McDonald's Chicken McNuggets(R) (Chicken Dishes) | 9 pc (5.6 oz) (159 gm) | 430 | 25 | 29 | 23 |
McDonald's Barbeque Sauce (Condiments/Sauces) | 1 pkt (1.0 oz) (28 gm) | 45 | 0 | 10 | 0 |
McDonald's Caesar (Condiments/Sauces) | 1 pkt (n/a oz) (n/a gm) | 160 | 14 | 7 | 2 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
McDonald's Croutons (Condiments/Sauces) | 1 pkt (0.4 oz) (12 gm) | 50 | 1 | 9 | 1 |
McDonald's Honey (Condiments/Sauces) | 1 pkt (0.5 oz) (14 gm) | 45 | 0 | 12 | 0 |
McDonald's Honey Mustard (Condiments/Sauces) | 1 pkt (0.5 oz) (14 gm) | 50 | 4.5 | 3 | 0 |
McDonald's Hot Mustard (Condiments/Sauces) | 1 pkt (1.0 oz) (28 gm) | 60 | 3.5 | 7 | 1 |
McDonald's Light Mayonnaise (Condiments/Sauces) | 1 pkt (0.4 oz) (12 gm) | 40 | 4 | 1 | 0 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
McDonald's Sweet 'N Sour Sauce (Condiments/Sauces) | 1 pkt (1.0 oz) (28 gm) | 50 | 0 | 11 | 0 |
McDonald's Baked Apple Pie (Desserts) | 1 ea (2.7 oz) (77 gm) | 260 | 13 | 34 | 3 |
McDonald's Chocolate Chip Cookies (Desserts) | 1 ea (1.2 oz) (35 gm) | 170 | 10 | 22 | 2 |
McDonald's McDonaldland(R) Cookies (Desserts) | 1 pkt (1.5 oz) (42 gm) | 180 | 5 | 32 | 3 |
McDonald's Apple Bran Muffin, Low Fat (Donuts, Danish & Muffins) | 1 ea (4.0 oz) (114 gm) | 300 | 3 | 61 | 6 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
McDonald's Apple Danish (Donuts, Danish & Muffins) | 1 ea (3.7 oz) (105 gm) | 340 | 15 | 47 | 5 |
McDonald's Cheese Danish (Donuts, Danish & Muffins) | 1 ea (3.7 oz) (105 gm) | 400 | 21 | 45 | 7 |
McDonald's Cinnamon Roll (Donuts, Danish & Muffins) | 1 ea (3.4 oz) (95 gm) | 390 | 18 | 50 | 6 |
McDonald's English Muffin (Donuts, Danish & Muffins) | 1 ea (1.9 oz) (55 gm) | 140 | 2 | 25 | 4 |
McDonald's 1% Low Fat Milk (Drinks) | 1 ea (8 oz) (226.8 gm) | 100 | 2.5 | 13 | 8 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
McDonald's Butterfinger(R) McFlurry(TM) (Drinks) | 1 serv (12.3 oz) (348 gm) | 620 | 22 | 90 | 16 |
McDonald's Chocolate Shake (Drinks) | 1 ea (n/a oz) (n/a gm) | 360 | 9 | 60 | 11 |
McDonald's Coca-Cola Classic(R) (Drinks) | 1 super (n/a oz) (n/a gm) | 410 | 0 | 0 | 0 |
McDonald's Coca-Cola Classic(R) (Drinks) | 1 lrg (32 oz) (907.2 gm) | 310 | 0 | 86 | 0 |
McDonald's Coca-Cola Classic(R) (Drinks) | 1 med (21 oz) (595.4 gm) | 210 | 0 | 58 | 0 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
McDonald's Coca-Cola Classic(R) (Drinks) | 1 sml (16 oz) (453.6 gm) | 150 | 0 | 40 | 0 |
McDonald's Coca-Cola Classic(R) (Drinks) | 1 child (12 oz) (340.2 gm) | 110 | 0 | 29 | 0 |
McDonald's Hi-C(R) Orange Drink (Drinks) | 1 super (n/a oz) (n/a gm) | 460 | 0 | 0 | 0 |
McDonald's Hi-C(R) Orange Drink (Drinks) | 1 lrg (32 oz) (907.2 gm) | 350 | 0 | 94 | 0 |
McDonald's Hi-C(R) Orange Drink (Drinks) | 1 sml (16 oz) (453.6 gm) | 160 | 0 | 44 | 0 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
McDonald's Hi-C(R) Orange Drink (Drinks) | 1 med (21 oz) (595.4 gm) | 240 | 0 | 64 | 0 |
McDonald's Hi-C(R) Orange Drink (Drinks) | 1 child (12 oz) (340.2 gm) | 110 | 0 | 32 | 0 |
McDonald's M&M(R) McFlurry(TM) (Drinks) | 1 serv (12.3 oz) (348 gm) | 630 | 23 | 90 | 16 |
McDonald's Nestle Crunch(R) McFlurry(TM) (Drinks) | 1 serv (12.3 oz) (348 gm) | 630 | 24 | 89 | 16 |
McDonald's Orange Juice (Drinks) | 1 ea (6 oz) (170.1 gm) | 80 | 0 | 20 | 1 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
McDonald's Oreo(R) McFlurry(TM) (Drinks) | 1 serv (11.9 oz) (337 gm) | 570 | 20 | 82 | 15 |
McDonald's Sprite(R) (Drinks) | 1 sml (16 oz) (453.6 gm) | 150 | 0 | 39 | 0 |
McDonald's Sprite(R) (Drinks) | 1 med (21 oz) (595.4 gm) | 210 | 0 | 56 | 0 |
McDonald's Sprite(R) (Drinks) | 1 lrg (32 oz) (907.2 gm) | 310 | 0 | 83 | 0 |
McDonald's Sprite(R) (Drinks) | 1 child (12 oz) (340.2 gm) | 110 | 0 | 28 | 0 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
McDonald's Sprite(R) (Drinks) | 1 super (n/a oz) (n/a gm) | 410 | 0 | 0 | 0 |
McDonald's Strawberry Shake (Drinks) | 1 serv (n/a oz) (n/a gm) | 360 | 9 | 60 | 11 |
McDonald's Vanilla Shake (Drinks) | 1 serv (n/a oz) (n/a gm) | 360 | 9 | 59 | 11 |
McDonald's diet Coke(R) (Drinks) | 1 super (n/a oz) (n/a gm) | 5 | 0 | 0 | 0 |
McDonald's diet Coke(R) (Drinks) | 1 lrg (32 oz) (907.2 gm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
McDonald's diet Coke(R) (Drinks) | 1 child (12 oz) (340.2 gm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
McDonald's diet Coke(R) (Drinks) | 1 sml (16 oz) (453.6 gm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
McDonald's diet Coke(R) (Drinks) | 1 med (21 oz) (595.4 gm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
McDonald's Arch Deluxe(R) (Hamburgers) | 1 ea (8.4 oz) (239 gm) | 550 | 31 | 39 | 28 |
McDonald's Arch Deluxe(R) w/Bacon (Hamburgers) | 1 ea (8.7 oz) (247 gm) | 590 | 34 | 39 | 32 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
McDonald's Big Mac(R) (Hamburgers) | 1 ea (7.6 oz) (216 gm) | 570 | 32 | 45 | 26 |
McDonald's Big Xtra! (Hamburgers) | 1 ea (n/a oz) (n/a gm) | 710 | 46 | 51 | 24 |
McDonald's Big Xtra! With Cheese (Hamburgers) | 1 ea (n/a oz) (n/a gm) | 810 | 55 | 52 | 29 |
McDonald's Cheeseburger (Hamburgers) | 1 ea (4.3 oz) (121 gm) | 320 | 13 | 35 | 16 |
McDonald's Hamburger (Hamburgers) | 1 ea (3.8 oz) (107 gm) | 270 | 9 | 35 | 13 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
McDonald's Quarter Pounder(R) (Hamburgers) | 1 ea (6.1 oz) (172 gm) | 430 | 21 | 37 | 23 |
McDonald's Quarter Pounder(R) w/Cheese (Hamburgers) | 1 ea (7.1 oz) (200 gm) | 530 | 30 | 38 | 28 |
McDonald's Fruit 'n Yogurt Parfait (Ice Cream, Frozen Yogurt, Toppings) | 1 ea (n/a oz) (n/a gm) | 380 | 5 | 76 | 10 |
McDonald's Fruit 'n Yogurt Parfait (Ice Cream, Frozen Yogurt, Toppings) | (n/a oz) (n/a gm) | -2 | n/a | n/a | n/a |
McDonald's Fruit 'n Yogurt Parfait (Ice Cream, Frozen Yogurt, Toppings) | 1 ea (n/a oz) (n/a gm) | 380 | 5 | 76 | 10 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
McDonald's Fruit 'n Yogurt Parfait (w/o granola) (Ice Cream, Frozen Yogurt, Toppings) | 1 ea (n/a oz) (n/a gm) | 280 | 4 | 53 | 8 |
McDonald's Fruit 'n Yogurt Parfait (w/o granola) (Ice Cream, Frozen Yogurt, Toppings) | 1 ea (n/a oz) (n/a gm) | 280 | 4 | 53 | 8 |
McDonald's Hot Caramel Sundae (Ice Cream, Frozen Yogurt, Toppings) | 1 ea (6.4 oz) (182 gm) | 360 | 10 | 61 | 7 |
McDonald's Hot Fudge Sundae (Ice Cream, Frozen Yogurt, Toppings) | 1 ea (6.3 oz) (179 gm) | 340 | 12 | 52 | 8 |
McDonald's Nuts (Ice Cream, Frozen Yogurt, Toppings) | 1 serv (0.2 oz) (7 gm) | 40 | 3.5 | 2 | 2 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
McDonald's Strawberry Sundae (Ice Cream, Frozen Yogurt, Toppings) | 1 ea (6.3 oz) (178 gm) | 290 | 7 | 50 | 7 |
McDonald's Vanilla Reduced Fat Ice Cream Cone (Ice Cream, Frozen Yogurt, Toppings) | 1 ea (3.2 oz) (90 gm) | 150 | 4.5 | 23 | 4 |
McDonald's French Fries (Potatoes) | 1 sm (2.4 oz) (68 gm) | 210 | 10 | 26 | 3 |
McDonald's French Fries (Potatoes) | 1 lrg (6.2 oz) (176 gm) | 540 | 26 | 68 | 8 |
McDonald's French Fries (Potatoes) | 1 med (n/a oz) (n/a gm) | 450 | 22 | 57 | 6 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
McDonald's French Fries, Super Size(R) (Potatoes) | 1 super (n/a oz) (n/a gm) | 610 | 29 | 77 | 9 |
McDonald's Hash Browns (Potatoes) | 1 serv (1.9 oz) (53 gm) | 130 | 8 | 14 | 1 |
McDonald's Herb Vinaigrette, Fat Free (Salad Dressing) | 1 pkt (n/a oz) (n/a gm) | 50 | 0 | 11 | 0 |
McDonald's Ranch Dressing (Salad Dressing) | 1 pkt (n/a oz) (n/a gm) | 230 | 21 | 10 | 1 |
McDonald's Red French Reduced Calorie Dressing (Salad Dressing) | 1 pkt (n/a oz) (n/a gm) | 160 | 8 | 23 | 0 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
McDonald's Garden Salad (Salads/Salad Bars) | 1 serv (6.2 oz) (177 gm) | 35 | 0 | 7 | 2 |
McDonald's Grilled Chicken Salad Deluxe (Salads/Salad Bars) | 1 serv (9.1 oz) (257 gm) | 120 | 1.5 | 7 | 21 |
McDonald's Crispy Chicken Deluxe(TM) (Sandwiches) | 1 ea (7.9 oz) (223 gm) | 500 | 25 | 43 | 26 |
McDonald's Filet-O-Fish(R) (Sandwiches) | 1 ea (5.5 oz) (156 gm) | 470 | 26 | 45 | 15 |
McDonald's Grilled Chicken Deluxe(TM) (Sandwiches) | 1 ea (7.9 oz) (223 gm) | 440 | 20 | 38 | 27 |
Food Description | Servings | Calories | Fat (gms) | Carbs (gms) | Protein (gms) |
McDonald's Grilled Chicken Deluxe(TM), Plain w/o Mayo (Sandwiches) | 1 ea (7.2 oz) (205 gm) | 300 | 5 | 38 | 27 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق